Kait Tali Kawat / Kait Pengangkat
Kait Mata Pengangkat Din689 Berkinerja Tinggi
| Stok No. | WLL (KGS) | Dimensi (mm) | Berat (LBS/PC) | ||
| SEBUSEBUAHH | B | C | |||
| GMC480250 | 250 | 12 | 18 | 64 | 0.35 |
| GMC480500 | 500 | 16 | 24 | 85 | 0.79 |
| GMC481000 | 1000 | 20 | 33 | 116 | 1.78 |
| GMC481600 | 1600 | 26 | 39 | 138 | 3.19 |
| GMC482500 | 2500 | 32 | 49 | 174 | 6.49 |
| GMC483200 | 3200 | 36 | 54 | 190 | 7.70 |
| GMC484000 | 4000 | 40 | 62 | 219 | 12.87 |
| GMC485000 | 5000 | 46 | 69 | 246 | 18.26 |
| GMC486300 | 6300 | 52 | 78 | 277 | 25.74 |
| Stok No. | WLL (KGS) | Dimensi (mm) | Berat (KGS) | ||
| SEBUSEBUAHH | B | C | |||
| EH689LATCH0250 | 250 | 12 | 18 | 64 | 0.35 |
| EH689LATCH0500 | 500 | 16 | 24 | 85 | 0.79 |
| EH689LATCH1000 | 1000 | 20 | 33 | 116 | 1.78 |
| EH689LATCH1600 | 1600 | 26 | 39 | 138 | 3.19 |
| EH689LATCH2500 | 2500 | 32 | 49 | 174 | 6.49 |
| EH689LATCH3200 | 3200 | 36 | 54 | 190 | 7.70 |
| EH689LATCH4000 | 4000 | 40 | 62 | 219 | 12.87 |
| EH689LATCH5000 | 5000 | 46 | 69 | 246 | 18.26 |
| EH689LATCH6300 | 6300 | 52 | 78 | 277 | 25.74 |
Kait mata pengangkat DIN689 berperforma tinggi adalah komponen pengangkat yang dirancang secara presisi dan sesuai dengan standar DIN689 Jerman, dirancang untuk penanganan beban yang aman dan andal dalam skenario industri, konstruksi, dan logistik. Ini ideal untuk menangguhkan mesin, peralatan, atau material berat selama pemasangan, pemeliharaan, atau transportasi—terutama cocok untuk aplikasi yang memerlukan stabilitas penahan beban yang konsisten, seperti jalur perakitan pabrik, pergerakan inventaris gudang, dan pengangkatan di lokasi konstruksi.
Tersedia dalam 9 model standar (nomor stok: GMC480250 hingga GMC486300), produk ini mencakup rentang beban yang luas dari 250 kg hingga 6300 kg, dengan dimensi yang sesuai (A: 12–52 mm, B: 18–78 mm, C: 64–277 mm) dan bobot (0,35–25,74 lbs/PC) untuk memenuhi beragam kebutuhan pengangkatan. Dibuat dari baja karbon berkualitas tinggi, baja ini mengalami proses penempaan, pendinginan, dan temper untuk memastikan daya tahan, sementara faktor keamanan 4:1 memberikan lapisan perlindungan ekstra terhadap beban berlebih. Perawatan permukaan yang umum (misalnya, elektro-galvanisasi) meningkatkan ketahanan terhadap korosi, sehingga cocok untuk lingkungan dalam dan luar ruangan yang sejuk.
Keunggulan utamanya terletak pada dimensi yang terstandarisasi (untuk kemudahan kompatibilitas dengan sistem pengangkatan yang ada), penandaan kapasitas muatan yang jelas (untuk pemilihan model yang cepat), dan kekuatan struktural yang konsisten—membantu pengguna menyederhanakan pengoperasian dan mengurangi risiko keselamatan selama tugas pengangkatan.
